Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
pavimento sopraelevato di accesso della fabbrica cinese con finitura PVC/HPL per computer camera
Tipo | Dimensioni | Concentrato | Carico di impatto | Carico finale | Carico uniforme | Carico di rotolamento/N | |||
Internazionale | mm | LB | N | KG | N | N | N/M2 | 10000Times | |
10 tempi | |||||||||
SC668 | 600*600*35 | ≥672 | ≥2990 | ≥233 | 670 | ≥8890 | ≥12500 | 2215 | 1548 |
SC800 | 600*600*30 | ≥809 | ≥3596 | ≥366 | 670 | ≥10799 | ≥19796 | 2959 | 2215 |
600*600*35 | |||||||||
610*610*35 | |||||||||
SC1000 | 600*600*35 | ≥1012 | ≥4498 | ≥458 | 670 | ≥13494 | ≥23294 | 3596 | 2959 |
610*610*35 | |||||||||
SC1250 | 600*600*35 | ≥1258 | ≥5595 | ≥570 | 670 | ≥16797 | ≥33084 | 4498 | 3596 |
610*610*35 | |||||||||
SC1500 | 600*600*35 | ≥1505 | ≥6693 | ≥682 | 670 | ≥20090 | ≥42581 | 5595 | 4498 |
610*610*35 | |||||||||
SC2000 | 600*600*35 | ≥2002 | ≥8898 | ≥907 | 670 | ≥26685 | ≥49784 | 6693 | 5595 |
610*610*35 | |||||||||
SC2500 | 600*600*35 | ≥2495 | ≥11093 | ≥1131 | 670 | ≥33290 | ≥58280 | 8898 | 6693 |
610*610*35 |
Applicazione
Più applicazione del prodotto
Sale computer / sale riunioni / Centri di comunicazione / controllo camere
Sale per apparecchiature / sale per reti / sale per la lettura elettronica
In qualità di uno dei maggiori produttori ed esportatori di Access floor in cina , siamo concentrati sul Raised Access Floor per oltre 35 anni, che si è stabilito dal 1988.
Nel 2013, abbiamo fornito oltre 2 milioni di metri quadrati di piano di accesso in edifici commerciali per uffici, centri dati, strutture educative, casinò, camere pulite e biblioteche.
L'azienda si sta espandendo, con una superficie di oltre 60,000 metri quadrati e 200 lavoratori. I prodotti principali includono sistemi di accesso a liquido, prodotti per data center, aria condizionata a pavimento e cablaggio a pavimento.
La nostra azienda sfrutta i suoi 35 anni di esperienza nel settore per fornire supporto ai clienti grazie ai suoi prodotti ad alta efficienza, conversazione energetica, intelligence e spazi verdi.
D1.Qual è il tuo MOQ?
A: 100 pezzi per ogni tipo
Q2.Qual è la quantità di carico in un 20GP?
A:1100-1500 pezzi, a seconda del tipo di pianale rialzato.
Q3.quando è il vostro tempo di consegna?
A: 30 giorni dopo aver ricevuto il pagamento anticipato.
D4.Qual è il vostro pacchetto?
A:imballato in pallet di legno, coperto di carta di plastica.
D5.Qual è il termine di pagamento?
A:T/T,L/C,Western Union.
Per ulteriori informazioni sui prodotti, contattateci senza esitazioni!
Benvenuto!