- Panoramica
- Applicazione
- Profilo aziendale
- Vantaggi
- Parametri del prodotto
- Certificazioni
- Imballaggio e spedizione
- Altri pavimenti
Informazioni di Base.
Model No.
YD-040
Durezza piombo
Semi-rigido
Trattamento Della Superficie
Parquet
Modello
Floreale
Colore
Multi-Color
Stato
Bobina
Uso
famiglia, commerciale, Sport, interno
tipo di prodotto
rotolo
Pacchetto di Trasporto
Tray+Kraft Paper
Specifiche
1.8m*15m/20m/Customizable
Marchio
Farfly
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
3918109000
Capacità di Produzione
300000square Meter/Month
Descrizione del Prodotto

oltre 10000 modelli disponibili

In particolare, molti stadi di livello torneo all'estero acquistano la nostra pavimentazione in grandi quantità ogni anno.

I nostri prodotti principali includono pavimenti in PVC per lo sport, pavimenti in PVC omogenei, pavimenti in PVC per uso commerciale, pavimenti in PVC antistatico e molti altri pavimenti in PVC.

Spessore | 4,5 mm, 5.0mm, 6.0mm, 7.0mm, 8.0mm/personalizzabile |
Lunghezza | 15 m/20 m/personalizzabile |
Larghezza | 1,8 m. |
Colori | Verde, Blu, Rosso, giallo, arancione, Grigio, marrone, viola, bianco, rosa, Nero/personalizzabile |
Utilizzo | Campo da badminton, campo da pallacanestro, campo Futsal, campo da ping pong, qualsiasi altro campo sportivo al coperto... |
Dati tecnici | |||
Test ltons | Metodo di prova | Unità | Risultati del test |
Resistenza agli urti | DIN18032 | N/M. | ≥8 |
Resistenza all'abrasione | (Lunghezza abrasione)mm | ≤10 | 7 |
Resistenza all'indentazione | IT1516 | mm | ≤0.6 |
Isolamento acustico | IS0 717-2 | DB | 20-30 |
Rimbalzo sfera | DIN18032 | % | 95 |
Coefficiente di attrito | GB/T 14833-1993 | 0.45-0.65 | 0.56 |
Coeficient rimbalzo | GB/T 14833-1993 | ≥0.85 | ≥0.85 |
Durezza | 50-90 | gradi | 68 |
Valori di rimbalzo | ≥5 | % | 12 |
Resistenza alla trazione | ≥3.0 | MPa | 3.3 |
Allungamento a rottura | ≥120 | % | 293 |
Resistenza al fuoco | 1 | livello | 1 |
Limiti di cadmio solubile | ≤20 | mg/ m2 | 5.5 |
Contenuto volatile | ≤75 | g/m2 | 30 |
Monomero di cloro di vinile | ≤5 | mg/kg | Non rilevato (limite di rilevamento 0,5 mg/kg ) |
Limite Pb solubile | ≤20 | mg/m2 | Non rilevato |




