- Panoramica
- Caratteristiche
- Proprietà fisica
- Gamma applicabile
- Riferimento progetti classici
- Imballaggio e spedizione
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Spessore | 1.2mm /1.5mm/ 1.8mm/ 2.0mm |
Lunghezza | 20 m o personalizzato |
Larghezza | 2 m o personalizzato |
Tipi | Omogeneo, rinforzato, con supporto in fibra |
Colore | Bianco o personalizzato |
Certificato | Certificato CE, ISO9001/14001/45001 |
1. Elevata resistenza alla trazione, buon allungamento, forte applicabilità per l'espansione della base o deformazione da rottura.
Larghezza elevata, elevata efficienza costruttiva, consumo ridotto di prodotto.
3. Buona diffusione del vapore acqueo, facile scarico della condensa, facile scarico dell'umidità rimasta nel substrato.
4. Resistenza alla penetrazione delle radici, resistenza alla corrosione chimica e resistenza all'invecchiamento.
5. Mantenere una buona flessibilità anche a -25ºC.
6. Alta sicurezza senza installazione a fiamma libera.
7. Utilizzato per la durata di 10 anni, se non esposto, la durata di esercizio può essere di 50-100 anni.
8. Il tempo di intemperie artificiale del PVC OTAi non è inferiore a 4100 ore.
9. Sbraccio antivento 135 PSF.
NO | Elemento di prova | Indice | |||
H | L | P | |||
1 | Lo spessore dello strato di resina sopra il tessuto di rinforzo/mm ≥ | - | - | 0.4 | |
2 | Proprietà di trazione | Tensione massima N/cm ≥ | - | 120 | 250 |
Resistenza alla trazione MPa ≥ | 10.0 | - | - | ||
Allungamento di tensione massimo/ % ≥ | - | - | 15 | ||
Allungamento a rottura/ % ≥ | 200 | 150 | - | ||
3 | Velocità di variazione della dimensione del trattamento di riscaldamento % ≤ | 2.0 | 1.0 | 0.5 | |
4 | Flessione a bassa temperatura | -25ºC nessuna spaccatura | |||
5 | Impermeabilità | 0,3 Mpa, 2 h impermeabile | |||
6 | Resistenza agli urti | 0,5 kg· m, impermeabile | |||
7 | Carico antistatico | - | - | 20 kg impermeabile | |
8 | Resistenza alla pelatura della giunzione N/mm ≥ | 4.0 | 4.0 | 3.0 | |
9 | Resistenza allo strappo ad angolo retto N/mm ≥ | 50 | - | - | |
10 | Resistenza allo strappo trapezoidale N ≥ | - | 150 | 250 | |
11 | Capacità di assorbimento dell'acqua (70ºC, 168h)% ≤ | Dopo l'immersione | 4.0 | ||
dopo l'aerazione | -0,4 | ||||
12 | Invecchiamento termico (115ºC) | Tempo/ora | 672 | ||
Aspetto | Non sono presenti bolle, incrinature, delaminazione, incollaggio e fori | ||||
Ritenzione di trazione max % ≥ | - | 85 | 85 | ||
Ritenzione allungamento % ≥ | 85 | - | - | ||
Resistenza alla trazione (tensione massima) ritenzione % ≥ | - | - | 80 | ||
Ritenzione allungamento rottura/% ≥ | 80 | 80 | - | ||
Piegatura a freddo | -20ºC nessuna incrinatura | ||||
13 | Resistenza chimica | Aspetto | Non sono presenti bolle, incrinature, delaminazione, incollaggio e fori | ||
Ritenzione di trazione max % ≥ | - | 85 | 85 | ||
Ritenzione allungamento % ≥ | 85 | - | - | ||
Resistenza alla trazione (tensione massima) ritenzione % ≥ | - | - | 80 | ||
Ritenzione allungamento rottura/% ≥ | 80 | 80 | - | ||
Piegatura a freddo | -20ºC nessuna incrinatura | ||||
14 | Clima artificiale che accelera l'invecchiamento | Tempo/ora | 1500 | ||
Aspetto | Non sono presenti bolle, incrinature, delaminazione, incollaggio e fori | ||||
Ritenzione di trazione max % ≥ | - | 85 | 85 | ||
Ritenzione allungamento % ≥ | 85 | - | - | ||
Resistenza alla trazione (tensione massima) ritenzione % ≥ | - | - | 80 | ||
Ritenzione allungamento rottura/% ≥ | 80 | 80 | - | ||
Piegatura a freddo | -20ºC nessuna incrinatura | ||||
Membrana a strato singolo clima artificiale che accelera il tempo di invecchiamento è di 2500 ore |
Centrale elettrica della Thailandia
Progetto residenziale Giardino Est della Nuova Zelanda
Fabbrica di automobili Daewoo della Corea del Sud
Stadio britannico di Londo
Aeroporto irlandese Anex
Mongolia GM Plant
Mongolia Biya Star Hotel
Università Nazionale della Mongolia
Porta: | Porto di Tianjin Xingang |
Spedizione: | Sostenere il trasporto marittimo |